| MOQ: | 1pcs |
| Τιμή: | USD500-USD5000/SET |
| Τυπική συσκευασία: | Με κανονική ταινία και χαρτόνι |
| Περίοδος παράδοσης: | 3 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1500 ζευγάρια/μήνα |
1500 mm ύψος καφέ χρώμα ψυκτικό στρώμα υγρό στρώμα θερμοκήπιο ψυκτικό στρώμα σύστημα εξάτμισης
Περιγραφή του προϊόντοςΚρυπτογράφηση
Οφέλη
Προδιαγραφές
| Δάχος χαρτιού | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 100 χιλιοστά | Μείωση πίεσης (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
| Αποτελεσματικότητα (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
| 150 χιλιοστά | Μείωση πίεσης (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
| Αποτελεσματικότητα (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Ειδικότητα
| MOQ: | 1pcs |
| Τιμή: | USD500-USD5000/SET |
| Τυπική συσκευασία: | Με κανονική ταινία και χαρτόνι |
| Περίοδος παράδοσης: | 3 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1500 ζευγάρια/μήνα |
1500 mm ύψος καφέ χρώμα ψυκτικό στρώμα υγρό στρώμα θερμοκήπιο ψυκτικό στρώμα σύστημα εξάτμισης
Περιγραφή του προϊόντοςΚρυπτογράφηση
Οφέλη
Προδιαγραφές
| Δάχος χαρτιού | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 100 χιλιοστά | Μείωση πίεσης (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
| Αποτελεσματικότητα (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
| 150 χιλιοστά | Μείωση πίεσης (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
| Αποτελεσματικότητα (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Ειδικότητα